Top Rankings
Top Golden Kills
| Rank | Class | Character | Kills | Last kill (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanille | 167 | 2026-11-18 03:03:58 | |
| 2 | sxntx | 147 | 2026-11-18 06:51:21 | |
| 3 | PanchIzzeT | 141 | 2026-11-14 01:04:51 | |
| 4 | Mapuche | 136 | 2026-11-15 01:04:33 | |
| 5 | DLEMPEROR | 103 | 2026-11-03 20:51:12 | |
| 6 | Alek | 97 | 2026-11-17 20:50:02 | |
| 7 | Dimitry | 94 | 2026-11-18 06:53:01 | |
| 8 | MakaGago | 83 | 2026-11-08 06:58:36 | |
| 9 | JiSoo | 81 | 2026-11-07 06:57:24 | |
| 10 | BuBuMG | 78 | 2026-11-05 23:01:55 | |
| 11 | Kaniolv2 | 73 | 2026-11-05 20:52:59 | |
| 12 | StrHuN | 72 | 2026-11-12 14:57:44 | |
| 13 | EmBreve | 50 | 2026-11-10 18:53:00 | |
| 14 | Pain | 41 | 2026-11-03 06:58:55 | |
| 15 | OskaritoLv | 38 | 2026-11-05 17:01:15 | |
| 16 | Hercogs | 37 | 2026-11-05 00:58:46 | |
| 17 | Xiao | 37 | 2026-11-05 22:58:25 | |
| 18 | Byratino | 31 | 2026-11-04 02:59:29 | |
| 19 | OFicial | 30 | 2026-11-15 15:04:04 | |
| 20 | Xponent | 24 | 2026-11-08 06:57:16 | |
| 21 | ArkaElf | 22 | 2026-11-02 15:01:24 | |
| 22 | Amanista | 21 | 2026-11-01 03:03:14 | |
| 23 | Crusher | 21 | 2026-11-16 12:58:55 | |
| 24 | MaGom | 20 | 2026-11-04 15:04:11 | |
| 25 | Cenzura | 20 | 2026-11-17 18:56:55 | |
| 26 | Barbija | 19 | 2026-11-03 10:56:00 | |
| 27 | CapitanV | 19 | 2026-11-15 19:04:47 | |
| 28 | MagoBrabo | 18 | 2026-11-02 07:02:44 | |
| 29 | GlitchJR | 18 | 2026-11-03 17:03:47 | |
| 30 | GHYMPE | 18 | 2026-11-08 02:51:47 | |
| 31 | Athur | 18 | 2026-11-16 02:50:37 | |
| 32 | BATUCADA | 18 | 2026-11-17 23:02:58 | |
| 33 | CATALEEA | 15 | 2026-11-17 22:54:33 | |
| 34 | Aspire | 14 | 2026-10-31 18:54:51 | |
| 35 | Argentina | 14 | 2026-11-14 22:50:19 | |
| 36 | Meducin | 13 | 2026-11-02 01:03:13 | |
| 37 | CosmaDL | 13 | 2026-11-05 22:55:16 | |
| 38 | KEBAB | 13 | 2026-11-09 12:51:17 | |
| 39 | Tyrant | 13 | 2026-11-17 20:55:40 | |
| 40 | ElloiTfin | 13 | 2026-11-18 07:02:15 | |
| 41 | Muxa | 11 | 2026-11-01 18:57:59 | |
| 42 | ArkaMG | 11 | 2026-11-12 01:00:23 | |
| 43 | Yoooooo | 11 | 2026-11-15 07:02:03 | |
| 44 | wANDA | 11 | 2026-11-17 02:55:00 | |
| 45 | Bandida | 10 | 2026-11-01 15:01:08 | |
| 46 | Kaniol | 10 | 2026-11-03 22:57:42 | |
| 47 | Root | 10 | 2026-11-06 00:59:39 | |
| 48 | Cociomin | 10 | 2026-11-09 02:50:41 | |
| 49 | Puff | 10 | 2026-11-17 15:00:39 | |
| 50 | Topo | 10 | 2026-11-18 06:58:41 | |
| 51 | Edward | 9 | 2026-11-01 14:55:26 | |
| 52 | Elfie | 9 | 2026-11-06 10:50:07 | |
| 53 | BUFFLEE | 9 | 2026-11-15 16:50:23 | |
| 54 | OAtus | 9 | 2026-11-18 01:02:03 | |
| 55 | LLlaJIyH | 8 | 2026-11-01 00:58:10 | |
| 56 | YourEx | 8 | 2026-11-05 00:55:05 | |
| 57 | Lorencia | 7 | 2026-11-02 23:04:06 | |
| 58 | EvaElfie | 7 | 2026-11-09 15:03:13 | |
| 59 | DCMM | 6 | 2026-11-03 12:51:32 | |
| 60 | WindBlast | 6 | 2026-11-05 23:04:54 | |
| 61 | Diablo | 6 | 2026-11-09 14:51:20 | |
| 62 | Magueitor | 6 | 2026-11-13 16:51:41 | |
| 63 | Chapow | 6 | 2026-11-15 22:51:01 | |
| 64 | Talpa | 6 | 2026-11-16 14:55:10 | |
| 65 | Kokushibo | 5 | 2026-11-01 01:03:23 | |
| 66 | TiRaNuzMau | 5 | 2026-11-01 22:59:34 | |
| 67 | Cynd | 5 | 2026-11-02 10:55:37 | |
| 68 | fIRE | 5 | 2026-11-03 14:56:57 | |
| 69 | CLMM | 5 | 2026-11-04 03:05:00 | |
| 70 | DOPAMINE | 5 | 2026-11-04 12:58:02 | |
| 71 | BALASUBAS | 5 | 2026-11-07 00:50:08 | |
| 72 | Talisker | 5 | 2026-11-17 02:57:11 | |
| 73 | Breeze | 5 | 2026-11-18 02:50:03 | |
| 74 | oTMoPo3b | 4 | 2026-10-31 15:00:50 | |
| 75 | IceCandy | 4 | 2026-11-02 02:57:24 | |
| 76 | Elfik | 4 | 2026-11-03 18:51:17 | |
| 77 | Nami | 4 | 2026-11-03 19:04:43 | |
| 78 | UborkaSM | 4 | 2026-11-18 00:51:42 | |
| 79 | Loopa | 3 | 2026-10-31 21:02:10 | |
| 80 | Solomon | 3 | 2026-11-01 17:02:08 | |
| 81 | TamKruin | 3 | 2026-11-02 03:04:40 | |
| 82 | Nocturnal | 3 | 2026-11-07 11:00:11 | |
| 83 | Protector | 3 | 2026-11-08 14:52:29 | |
| 84 | Defender1 | 3 | 2026-11-10 18:55:03 | |
| 85 | PrinCe | 3 | 2026-11-11 07:01:24 | |
| 86 | kaTo | 3 | 2026-11-15 00:53:27 | |
| 87 | HeiHell | 2 | 2026-10-31 18:54:09 | |
| 88 | Ninika | 2 | 2026-11-06 00:52:35 | |
| 89 | Dakulo | 2 | 2026-11-07 18:51:05 | |
| 90 | 3ldeyvi | 2 | 2026-11-08 12:51:52 | |
| 91 | MrDroga | 2 | 2026-11-09 14:50:38 | |
| 92 | LolyPoP | 1 | 2026-10-31 14:59:46 | |
| 93 | okay | 1 | 2026-10-31 15:00:28 | |
| 94 | Noria | 1 | 2026-10-31 23:02:37 | |
| 95 | LordNight | 1 | 2026-11-01 06:52:58 | |
| 96 | DominuS | 1 | 2026-11-01 12:50:54 | |
| 97 | MsStrong | 1 | 2026-11-01 20:52:44 | |
| 98 | PandaBear | 1 | 2026-11-01 23:02:50 | |
| 99 | WomboCombo | 1 | 2026-11-02 06:53:06 | |
| 100 | Queen | 1 | 2026-11-03 14:51:34 |
Updated: 2026-11-18 09:00:27 UTC ยท Updates every 5 minutes. Counts start when tracking was enabled.